Icyuma cyijimye gigizwe cyane nicyuma, karubone, na silicon {{0} mugihe hagaragaye ibyuma bifatika byicyuma .}}} Iron {{3} Kuva magneyium iteza imbere gushinga karbides, silicon nayo igomba kongerwaho ubukoloni bwa eutection 1.
| Imitungo no gutondekanya kuri Ferritic-pearlitique yicyuma | ||||||
| Urwego | Tensile Imbaraga R / MPA Birenze cyangwa bingana na |
Imbaraga zidasanzwe R, o.2 / mpa hejuru cyangwa ingana na |
Kurangiza nyuma yo kuvunika A (%) kurenza cyangwa ingana na |
Hbw |
Urukuta / mm |
Imiterere nyamukuru ya matrix |
| {350-22 | 350 | 220 | 22 | Munsi cyangwa ingana na 160 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite |
| {400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-175 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite |
| {400-15 | 400 | 250 | 15 | 135-180 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite |
| {450-10 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite |
| Qts {{0} | 500 | 320 | 7 | 170~230 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite + Pearlite |
| {550-5 | 550 | 350 | 5 | 180-250 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Ferrite + Pearlite |
| {600-3 | 600 | 370 | 3 | 190-270 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Pearlite + Ferrite |
| {700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Pearlite |
| {800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Pearlite cyangwa Sorbite |
| {900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | Munsi cyangwa ingana na 30 | Yashushanyije Martensite cyangwa Flexion Umunyacyubahiro + Sorbite |




